Wahl 2011
Im Rahmen der Prüfung der Wahlniederschriften und deren Anlagen durch die Gemeindewahlleitung und durch den Beschluss des Gemeindewahlausschusses haben sich Veränderungen bei Stimmenzahlen ergeben haben.
Eine Veränderung gibt es im Ortsrat Groß Ellershausen / Hetjershausen / Knutbühren.
Da in Folge der Nachprüfung die SPD 188 Stimmen und die CDU 60 hinzubekommen haben, hat sich die Sitzverteilung zugunsten der SPD verschoben. Die SPD hat jetzt fünf Sitze und die CDU nur noch vier. Statt Karsten Wahmke (CDU) erhält jetzt Ralf Krummacker (SPD) einen Sitz im Ortsrat
Ergebnis der Kommunalwahl vom 11.09.2011
Gesamtstimmen
| Wahlberechtigte | Wähler | gültige Stimmen |
| 2132 | 1182 | 3397 |
Stimmverteilung
| CDU | SPD |
| 1643 Stimmen / 48,37 % | 1754 Stimmen / 51,63 % |
Einzelergebnisse der Kandidaten
Die Kandidaten, die in den Ortsrat eingezogen sind, wurden fett markiert.
| Partei | Listenplatz | Name | Einzelstimmen |
| CDU | Liste | 383 / 23,31 % | |
| CDU | 1 | Bock, Holger | 433 |
| CDU | 2 | Vogel, Nadja | 62 |
| CDU | 3 | Wahmke, Karsten | 127 |
| CDU | 4 | Danielowski, Karin | 141 |
| CDU | 5 | Grosse, Hartmut | 109 |
| CDU | 6 | Perriello, Sandra | 72 |
| CDU | 7 | Kupke, Michael | 166 |
| CDU | 8 | Reddig, Gerd | 81 |
| CDU | 9 | Brasse, Fabian | 69 |
| CDU | |||
| SPD | Liste | 612 / 34,89 % | |
| SPD | 1 | Rakebrandt, Walter | 264 |
| SPD | 2 | Siebold, Anke | 202 |
| SPD | 3 | Zander, Gerhard | 80 |
| SPD | 4 | von der Heide, Heidrun | 200 |
| SPD | 5 | Krummacker, Ralf | 88 |
| SPD | 6 | Arndt, Sabine | 87 |
| SPD | 7 | Harlinghaus, Heinrich | 40 |
| SPD | 8 | Noth, Walter | 181 |





